发布:2020-07-27 15:44:53 关注:44002次
重庆科技学院2020年公开招聘拟聘人员公示(第四批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2019年12月19日和2020年5月29日发布《重庆科技学院2020年公开招聘教师及专职辅导员简章(第一批)》《重庆科技学院2020年度公开招聘博士工作人员简章(第二批)》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年7月25日—8月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆科技学院人事处、纪检监察室(重庆沙坪坝区大学城东路20号,邮编:401331)
联系方式:人事处张老师023-65023815、纪检监察室谭老师023-65022139、2007012@cqust.edu.cn
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆科技学院2020年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
重庆科技学院
2020年7月24日
附件
重庆科技学院2020年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 职称 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试?????? ? 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 贺文超 | 男 | 1989.12 | 重庆大学冶金工程 | 研究生 (博士) | _ | 冶金与材料工程学院 教学科研岗 | _ | 90.00 | 84.30 | 86.58 | |
2 | 邱自成 | 男 | 1983.04 | 中国科学院光学工程专业 | 研究生 (博士) | 副教授 | 智能技术与工程学院教学科研岗 | _ | 79.60 | 81.00 | 80.30 | |
3 | 粟杨 | 男 | 1986.05 | 重庆大学化学工程与技术专业 | 研究生 (博士) | _ | 智能技术与工程学院教学科研岗 | _ | 83.40 | 85.60 | 84.50 | |
4 | 朱诗杰 | 男 | 1989.12 | 西南石油大学油气田开发工程 | 研究生 (博士) | _ | 石油与天然气工程学院 教学科研岗 | _ | 60.00 | 85.00 | 77.73 | |
5 | 黄有波 | 男 | 1991.02 | 北京工业大学土木工程专业 | 研究生 (博士) | _ | 安全工程学院教学科研岗 | _ | 84.15 | 84.83 | 84.49 | |
6 | 牛宜辉 | 男 | 1992.05 | 安徽理工大学安全科学与工程 | 研究生 (博士) | _ | 安全工程学院教学科研岗 | _ | 84.33 | 85.50 | 84.92 | |
7 | 林彦虎 | 男 | 1984.10 | 上海财经大学马克思主义基本原理 | 研究生 (博士) | _ | 马克思主义学院教学科研岗 | _ | 85.60 | 86.40 | 85.70 | |
8 | 廖春晖 | 男 | 1984.04 | 哈尔滨工业大学供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生 (博士) | 讲师 | 健康环境研究院科研岗 | _ | 90.00 | 85.19 | 86.63 | |
9 | 张丰 | 男 | 1988.06 | 重庆大学 仪器科学技术 | 研究生 (博士) | _ | 健康环境研究院科研岗 | _ | 87.00 | 82.71 | 84.00 | |
10 | 李孟洁 | 女 | 1992.12 | 西南大学 分析化学 | 研究生 (博士) | _ | 健康环境研究院科研岗 | _ | 85.00 | 84.60 | 84.72 | |
11 | 温世平 | 女 | 1990.01 | 同济大学管理科学与工程 | 研究生 (博士) | _ | 建筑工程学院教学科研岗 | _ | 85.00 | 82.43 | 83.20 | |
12 | 聂小春 | 男 | 1984.05 | 重庆大学 土木工程 | 研究生 (博士) | _ | 建筑工程学院教学科研岗 | _ | 99.00 | 81.26 | 86.58 | |
13 | 何春江 | 男 | 1992.02 | 重庆大学机械工程 | 研究生 (博士) | _ | 机械与动力工程学院 教学科研岗 | _ | 87.00 | 84.75 | 85.71 | |
14 | 刘建勋 | 男 | 1987.06 | 西南石油大学机械工程 | 研究生 (博士) | _ | 机械与动力工程学院 教学科研岗 | _ | 85.00 | 84.13 | 84.50 | |
15 | 郑凯 | 男 | 1989.11 | 重庆大学安全科学院与工程专业 | 研究生 (博士) | 副研究员 | 安全工程学院教学科研岗 | _ | 86.33 | 86.83 | 86.58 | |
16 | 屈治华 | 男 | 1993.04 | 重庆交通大学交通运输工程专业 | 研究生 (博士) | _ | 智能技术与工程学院教学科研岗 | _ | 80.20 | 83.20 | 81.70 | |
17 | 徐艳昀 | 女 | 1988.12 | 华东师范大学有机化学 | 研究生 (博士) | _ | 专职辅导员 | _ | 83.80 | 86.00 | 84.90 | |
18 | 万中华 | 男 | 1986.09 | 中国石油大学(北京)地质学 | 研究生 (博士) | _ | 专职辅导员 | _ | 84.60 | 85.00 | 84.80 | |
19 | 周密 | 男 | 1991.06 | 中国科学院福建物质结构研究所无机化学专业 | 研究生 (博士) | _ | 化学化工学院教学科研岗 | _ | 80.29 | 80.29 | 80.29 | |
20 | 赵海鑫 | 男 | 1991.01 | 西南交通大学防灾减灾工程及防护工程 | 研究生 (博士) | _ | 建筑工程学院教学科研岗 | _ | 83.40 | 83.20 | 83.30 | |
21 | 王琪辉 | 男 | 1992.07 | 重庆大学化学工程与技术 | 研究生 (博士) | _ | 健康环境研究院科研岗 | _ | 82.00 | 82.0 ? 0 | 82.00 | |
22 | 何娇 | 女 | 1992.02 | 重庆大学机械工程 | 研究生 (博士) | _ | 机械与动力工程学院 教学科研岗 | _ | 84.00 | 85.85 | 85.30 | |
23 | 殷毅超 | 男 | 1987.10 | 电子科技大学机械工程 | 研究生 (博士) | 工程师 | 机械与动力工程学院 教学科研岗 | _ | 85.00 | 82.88 | 83.52 | |
24 | 李政 | 男 | 1991.04 | 重庆大学动力工程及工程热物理 | 研究生 (博士) | _ | 机械与动力工程学院 教学科研岗 | _ | 83.00 | 83.70 | 83.49 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘